








# 查询市级列表
接口名(method) | evaluation.appraise.inquiry.getBdbRegionList | 版本号(version) | 1.0 |
# 接口描述
查询市级列表
# 请求地址
环境 | 正式环境 | 请求地址 | https://open.qi-mou.com/ |
# 请求方法
GET
# 请求参数
# 公共请求参数
app_id | string | 是 | 接入方appId | 20200317689494536224768000 |
method | string | 是 | 接口名 | user.userinfo.get |
version | string | 是 | 版本号 | 1.0 |
charset | string | 是 | 字符编码 | UTF-8 |
timestamp | string | 是 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,时区为GMT+8。服务端允许客户端请求最大时间误差为10分钟 | 2020-11-01 13:44:11 |
app_auth_token | string | 否 | token | 01c9a4191bfd4609d26 |
sign | string | 是 | xxxx |
# 业务请求参数
# 响应参数
# 公共响应参数
request_id | string | 每次请求唯一id | 4e770f101c9a4191bfd4609d26c6e0bd |
code | string | 返回码 | 40002 |
msg | string | 返回信息 | 非法的参数 |
sub_code | string | 请求失败返回的子错误码 | isv.invalid-app-key |
sub_msg | string | 请求失败返回的子错误信息 | 无效的app_id参数 |
# 业务响应参数
items | array | 否 | - | ||
areaCode | string | 否 | - | 区域编码 | |
areaName | string | 否 | - | 区域名称 | |
cityCode | string | 否 | - | 城市编码 | |
cityName | string | 否 | - | 城市名称 | |
id | integer | 否 | - | ||
latitude | number | 否 | - | 纬度 | |
longitude | number | 否 | - | 经度 | |
parentId | integer | 否 | - | 父ID | |
provinceCode | string | 否 | - | 省份编码 | |
provinceName | string | 否 | - | 省份名称 | |
regionType | string | 否 | - | 市本级数据0不是1是 | |
remark | string | 否 | - | 备注 |
# 响应示例
{
"evaluation_appraise_inquiry_getBdbRegionList_response": {
"0": {
"areaCode": "",
"areaName": "",
"cityCode": "",
"cityName": "",
"id": "",
"latitude": "",
"longitude": "",
"parentId": "",
"provinceCode": "",
"provinceName": "",
"regionType": "",
"remark": ""
},
"request_id": "4b8e7ca9cbcb448491df2f0120e49b9d",
"code": "10000",
"msg": "success"
}
}
# 错误示例
{
"error_response": {
"request_id": "0d27836fcac345729176359388aeeb74",
"code": "40004",
"msg": "业务处理失败",
"sub_code": "isv.name-error",
"sub_msg": "姓名错误"
}
}