








# 询价估算申请返回结果集
接口名(method) | evaluation.appraise.inquiry.launchInquiryApply | 版本号(version) | 1.1 |
# 接口描述
询价估算申请返回结果集
# 请求地址
环境 | 正式环境 | 请求地址 | https://open.qi-mou.com/ |
# 请求方法
POST
# 请求参数
# 公共请求参数
app_id | string | 是 | 接入方appId | 20200317689494536224768000 |
method | string | 是 | 接口名 | user.userinfo.get |
version | string | 是 | 版本号 | 1.0 |
charset | string | 是 | 字符编码 | UTF-8 |
timestamp | string | 是 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,时区为GMT+8。服务端允许客户端请求最大时间误差为10分钟 | 2020-11-01 13:44:11 |
app_auth_token | string | 否 | token | 01c9a4191bfd4609d26 |
sign | string | 是 | xxxx |
# 业务请求参数
buildArea | number | 否 | - | 建筑面积 (必填项) | |
cityCode | string | 否 | - | 市级编码 | |
cityName | string | 否 | - | 市级名称 | |
communityCode | string | 否 | - | 小区编码 (必填项) | |
communityName | string | 否 | - | 楼盘名 (必填项) | |
haveElevator | string | 否 | - | 是否有电梯 (必填项) 0:无电梯 1:有电梯 | |
nowFloor | integer | 否 | - | 当前层 | |
villaType | string | 否 | - | 别墅类型 (必填项) |
# 响应参数
# 公共响应参数
request_id | string | 每次请求唯一id | 4e770f101c9a4191bfd4609d26c6e0bd |
code | string | 返回码 | 40002 |
msg | string | 返回信息 | 非法的参数 |
sub_code | string | 请求失败返回的子错误码 | isv.invalid-app-key |
sub_msg | string | 请求失败返回的子错误信息 | 无效的app_id参数 |
# 业务响应参数
areaCode | string | 否 | - | 区域编码 | |
areaName | string | 否 | - | 区域代码 | |
assessPriceMax | string | 否 | - | 评估单价最高 | |
assessPriceMin | string | 否 | - | 评估单价最低 | |
assessTotalPrice | number | 否 | - | 评估价格中值 | |
assessTotalPriceMax | string | 否 | - | 评估总价最高 | |
assessTotalPriceMin | string | 否 | - | 评估总价最低 | |
buildType | string | 否 | - | 建筑类型 | |
buildYear | string | 否 | - | 建筑年代 | |
carHouseRate | string | 否 | - | 车户比 | |
cityCode | string | 否 | - | 市级编码 | |
cityName | string | 否 | - | 市级名称 | |
communityAddress | string | 否 | - | 小区地址 | |
communityCode | string | 否 | - | 楼盘编码 | |
communityName | string | 否 | - | 小区名称 | |
communityOverview | string | 否 | - | 小区概况 | |
communityStatus | string | 否 | - | 楼盘状态:期房,现房 | |
compablePrice | number | 否 | - | 评估单价 | |
cubageRate | string | 否 | - | 容积率 | |
developCompany | string | 否 | - | 开发公司 | |
estateGrade | string | 否 | - | 楼盘档次 | |
estatesCompany | string | 否 | - | 物业公司 | |
estatesFee | string | 否 | - | 物业费 | |
estatesType | string | 否 | - | 物业类型 | |
finnalTotalPrice | number | 否 | - | 评估总价价格 | |
greeningRate | string | 否 | - | 绿化率 | |
householdsNum | string | 否 | - | 总户数 | |
isBusiness | string | 否 | - | 是否含商业:1,包含 2,不包含 | |
isHeating | string | 否 | - | 统一供暖 | |
isOffice | string | 否 | - | 是否含办公:1:含 2:不含 | |
isPlace | string | 否 | - | 是否安置 | |
isSupplyPower | string | 否 | - | 供水供电 | |
latitude | number | 否 | - | 纬度 | |
longitude | number | 否 | - | 经度 | |
ownershipType | string | 否 | - | 权属类别 | |
ownershipYear | string | 否 | - | 产权年限 | |
parkingGroundFee | string | 否 | - | 停车费地面 | |
parkingManageFee | string | 否 | - | 车位管理费 | |
parkingSpaceNum | string | 否 | - | 停车位 | |
provinceCode | string | 否 | - | 省份编码 | |
provinceName | string | 否 | - | 省份名称 | |
taxBurden | string | 否 | - | 税费负担 | |
totalBuildArea | string | 否 | - | 总建面积 |
# 响应示例
{
"evaluation_appraise_inquiry_launchInquiryApply_response": {
"request_id": "4b8e7ca9cbcb448491df2f0120e49b9d",
"code": "10000",
"msg": "success",
"areaCode": "",
"areaName": "",
"assessPriceMax": "",
"assessPriceMin": "",
"assessTotalPrice": "",
"assessTotalPriceMax": "",
"assessTotalPriceMin": "",
"buildType": "",
"buildYear": "",
"carHouseRate": "",
"cityCode": "",
"cityName": "",
"communityAddress": "",
"communityCode": "",
"communityName": "",
"communityOverview": "",
"communityStatus": "",
"compablePrice": "",
"cubageRate": "",
"developCompany": "",
"estateGrade": "",
"estatesCompany": "",
"estatesFee": "",
"estatesType": "",
"finnalTotalPrice": "",
"greeningRate": "",
"householdsNum": "",
"isBusiness": "",
"isHeating": "",
"isOffice": "",
"isPlace": "",
"isSupplyPower": "",
"latitude": "",
"longitude": "",
"ownershipType": "",
"ownershipYear": "",
"parkingGroundFee": "",
"parkingManageFee": "",
"parkingSpaceNum": "",
"provinceCode": "",
"provinceName": "",
"taxBurden": "",
"totalBuildArea": ""
}
}
# 错误示例
{
"error_response": {
"request_id": "0d27836fcac345729176359388aeeb74",
"code": "40004",
"msg": "业务处理失败",
"sub_code": "isv.name-error",
"sub_msg": "姓名错误"
}
}