








# 查询挂牌案例
接口名(method) | evaluation.appraise.inquiry.getBdcCaseSaleList | 版本号(version) | 1.0 |
# 接口描述
查询挂牌案例
# 请求地址
环境 | 正式环境 | 请求地址 | https://open.qi-mou.com/ |
# 请求方法
GET
# 请求参数
# 公共请求参数
app_id | string | 是 | 接入方appId | 20200317689494536224768000 |
method | string | 是 | 接口名 | user.userinfo.get |
version | string | 是 | 版本号 | 1.0 |
charset | string | 是 | 字符编码 | UTF-8 |
timestamp | string | 是 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,时区为GMT+8。服务端允许客户端请求最大时间误差为10分钟 | 2020-11-01 13:44:11 |
app_auth_token | string | 否 | token | 01c9a4191bfd4609d26 |
sign | string | 是 | xxxx |
# 业务请求参数
apartmentLayout | string | 否 | - | 户型 | |
areaCode | string | 否 | - | 区域编码 | |
areaName | string | 否 | - | 区域代码 | |
buildYear | integer | 否 | - | 建筑年代 | |
caseSource | string | 否 | - | 案例来源 | |
caseTitle | string | 否 | - | 案例标题 | |
cityCode | string | 否 | - | 市级编码 | |
cityName | string | 否 | - | 市级名称 | |
communityCode | string | 否 | - | 楼盘编码 | |
communityName | string | 否 | - | 小区名称 | |
createTime | string | 否 | - | 创建时间 | |
currentFloor | integer | 否 | - | 当前楼层 | |
elevatorHouseScale | string | 否 | - | 梯户比 | |
elevatorNum | integer | 否 | - | 电梯数 | |
estatesType | string | 否 | - | 物业类型 | |
hasElevator | integer | 否 | - | 是否有电梯 | |
houseArea | number | 否 | - | 建筑面积 | |
houseDirection | string | 否 | - | 朝向 | |
houseRenovation | string | 否 | - | 装修情况 | |
houseType | integer | 否 | - | 房屋类型 | |
limit | integer | 否 | - | 条数 | |
page | integer | 否 | - | 页数 | |
price | number | 否 | - | 挂牌单价 | |
provinceCode | string | 否 | - | 省份编码 | |
provinceName | string | 否 | - | 省份名称 | |
relaCaseId | integer | 否 | - | 关联数据采集ID | |
totalFloor | integer | 否 | - | 总层数 | |
caseDate | string | 否 | - | ||
createBy | string | 否 | - | ||
delFlag | string | 否 | - | ||
id | integer | 否 | - | ||
remark | string | 否 | - | ||
searchValue | string | 否 | - | ||
totalPrice | number | 否 | - | ||
updateBy | string | 否 | - | ||
updateTime | string | 否 | - |
# 响应参数
# 公共响应参数
request_id | string | 每次请求唯一id | 4e770f101c9a4191bfd4609d26c6e0bd |
code | string | 返回码 | 40002 |
msg | string | 返回信息 | 非法的参数 |
sub_code | string | 请求失败返回的子错误码 | isv.invalid-app-key |
sub_msg | string | 请求失败返回的子错误信息 | 无效的app_id参数 |
# 业务响应参数
items | array | 否 | - | ||
apartmentLayout | string | 否 | - | 户型 | |
areaCode | string | 否 | - | 区域编码 | |
areaName | string | 否 | - | 区域代码 | |
buildYear | integer | 否 | - | 建筑年代 | |
caseDate | string | 否 | - | ||
caseSource | string | 否 | - | 案例来源 | |
caseTitle | string | 否 | - | 案例标题 | |
cityCode | string | 否 | - | 市级编码 | |
cityName | string | 否 | - | 市级名称 | |
communityCode | string | 否 | - | 楼盘编码 | |
communityName | string | 否 | - | 小区名称 | |
createBy | string | 否 | - | ||
createTime | string | 否 | - | 创建时间 | |
currentFloor | integer | 否 | - | 当前楼层 | |
delFlag | string | 否 | - | ||
elevatorHouseScale | string | 否 | - | 梯户比 | |
elevatorNum | integer | 否 | - | 电梯数 | |
estatesType | string | 否 | - | 物业类型 | |
hasElevator | integer | 否 | - | 是否有电梯 | |
houseArea | number | 否 | - | 建筑面积 | |
houseDirection | string | 否 | - | 朝向 | |
houseRenovation | string | 否 | - | 装修情况 | |
houseType | integer | 否 | - | 房屋类型 | |
id | integer | 否 | - | ||
limit | integer | 否 | - | 条数 | |
page | integer | 否 | - | 页数 | |
price | number | 否 | - | 挂牌单价 | |
provinceCode | string | 否 | - | 省份编码 | |
provinceName | string | 否 | - | 省份名称 | |
relaCaseId | integer | 否 | - | 关联数据采集ID | |
remark | string | 否 | - | ||
searchValue | string | 否 | - | ||
totalFloor | integer | 否 | - | 总层数 | |
totalPrice | number | 否 | - | ||
updateBy | string | 否 | - | ||
updateTime | string | 否 | - |
# 响应示例
{
"evaluation_appraise_inquiry_getBdcCaseSaleList_response": {
"0": {
"apartmentLayout": "",
"areaCode": "",
"areaName": "",
"buildYear": "",
"caseDate": "",
"caseSource": "",
"caseTitle": "",
"cityCode": "",
"cityName": "",
"communityCode": "",
"communityName": "",
"createBy": "",
"createTime": "",
"currentFloor": "",
"delFlag": "",
"elevatorHouseScale": "",
"elevatorNum": "",
"estatesType": "",
"hasElevator": "",
"houseArea": "",
"houseDirection": "",
"houseRenovation": "",
"houseType": "",
"id": "",
"limit": "",
"page": "",
"price": "",
"provinceCode": "",
"provinceName": "",
"relaCaseId": "",
"remark": "",
"searchValue": "",
"totalFloor": "",
"totalPrice": "",
"updateBy": "",
"updateTime": ""
},
"request_id": "4b8e7ca9cbcb448491df2f0120e49b9d",
"code": "10000",
"msg": "success"
}
}
# 错误示例
{
"error_response": {
"request_id": "0d27836fcac345729176359388aeeb74",
"code": "40004",
"msg": "业务处理失败",
"sub_code": "isv.name-error",
"sub_msg": "姓名错误"
}
}